scb10-100кВА Трансформатор сухого типа
Сухие трансформаторы со смоляной изоляцией разработаны нашей компанией самостоятельно, путем внедрения передовых технологий.
зарубежные технологии, в том числе серии SC9, SCB9 и сухие трансформаторы серии SC10, SCB10 с тонким заполнением.
изоляция. Поскольку катушки герметизированы эпоксидной смолой, они являются огнестойкими, пожаробезопасными, взрывобезопасными,
не требует обслуживания, не загрязняет окружающую среду и компактен по размеру, что позволяет устанавливать его непосредственно в центре нагрузки. Между тем,
Научный и разумный дизайн, а также процесс литья позволяют продуктам иметь более низкий уровень частичного разряда, низкий уровень
Шум и сильная способность рассеивания тепла. В условиях принудительного воздушного охлаждения они могут работать непрерывно при
140% номинальной нагрузки в течение длительного времени. Оснащенные интеллектуальным регулятором температуры, они имеют функции
такие как сигнализация о неисправности, сигнализация о перегреве, отключение при перегреве и черный ящик, и могут быть подключены к
компьютер через последовательный интерфейс RS485 для централизованного мониторинга и управления.
Благодаря вышеперечисленным характеристикам сухие трансформаторы нашей компании широко применяются в передаче электроэнергии.
и системы распределения, такие как важные объекты, такие как отели, аэропорты, высотные здания, коммерческие центры и
жилые районы, а также суровые условия, такие как метро, тепловые электростанции, корабли и морские месторождения.
буровые платформы.
Технические параметры1okVClassSC(B)10СерияТрансформаторы сухого типа со смоляной изоляцией
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений (кВ) | Нажмите «Диапазон» (%) | Обозначение группы соединений | Потеря (кВт) | Ток холостого хода (%) | Сопротивление короткого замыкания (%) | Температурный класс изоляции | Масса (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без нагрузки | Нагрузка (120°) | ||||||||
| 10 | Высокое напряжение 6 6.3 6.6 10 10,5 11 Низкое напряжение 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Дин11 или Йин0 | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4.0 | Ф | 135 |
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3,5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1.380 | 1,8 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1.570 | 1,8 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1.850 | 1,6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1,5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2.530 | 1,4 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2.760 | 1,4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3.990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 1630 г. | |||||
| 630 | 1.340 | 5.880 | 1.0 | 1900 г. | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.0 | 6.0 | 1900 г. | ||||
| 800 | 1.520 | 6.960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1,770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 г. | 3.050 | 14.450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 г. | 3.050 | 15.960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5.980 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Предоставленные данные о весе предназначены только для справки при выборе модели. Окончательный вес зависит от фактического продукта. | |||||||||
Телефон: +8613736779975
Электронная почта: sales@vcbbreaker.com
Воды: дорога 66, зона экономического развития, Чжэцзи, Китай.
© Eberry Electric Group, 2025. Все права защищены.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.